Naam: | Werkgelegenheidsprojecten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doel: | Met de beschikbare middelen de druk op de bijstand in Zaanstad ‘te lijf’ te gaan met een pakket aan intensiveringsmaatregelen dat kan worden gerubriceerd naar onderstaande vijf categorieën:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Raadsbesluit instelling reserve: | Jaarrekening 2012 RB 2012/102869 d.d. 6 juni 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voeding: | Eénmalige dotatie van € 1 mln. (bestemming rekeningresultaat 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Omvang: | minimaal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
maximaal | € 1 mln. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Looptijd: | Van | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tot | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bestedingsplan en historie:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderbouwing bestedingsplan | Er is voor na 2022 nog geen bestedingsplan. |