Naam: | Risicobuffer BUIG | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doel: | Dekking van de tekorten op de BUIG en dekking van extra maatregelen met als doel meer mensen naar werk te begeleiden, kosten taskforce BUIG en vrijval op grond van coalitieakkoord (€ 750.000) in 2021 en 2022. | ||||||||||||||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2017/18891 d.d. 8 juni 2017 | ||||||||||||||||
Voeding: | Dotatie € 4,5 mln. in 2017 vanuit het rekeningsaldo 2016, dotatie € 0,76 mln. in 2018 (RB 2018/18821 d.d. 19 juli 2018 en € 0,87 mln. 2020 RB 2019/11788 d.d. 11 juli 2019). | ||||||||||||||||
Omvang: | minimaal | € 0 | |||||||||||||||
maximaal | € 7,5 mln. | ||||||||||||||||
Looptijd: | Van | 2017 | |||||||||||||||
tot | 2022 | ||||||||||||||||
Bestedingsplan en historie:
| |||||||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||||
Onderbouwing bestedingsplan | Onttrekking 2021: €0,15 mln. Taskforce BUIG, €0,75 mln. collegeprogramma | ||||||||||||||||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | Zie bestedingsplan. | ||||||||||||||||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | Indien de reserve vrijvalt is er geen dekking in de exploitatie voor de bedragen genoemd in het bestedingsplan. |