Zaanpeiling
Zaanpeiling | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn met het winkelaanbod | 75 | 76 | 74 | 61 | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de culturele voorzieningen in de hele gemeente | 47% | 53% | 47% | 46% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantrekkelijke stad – aantal bezoekers Zaandam centrum | 144.000 | 149.200 | 81.600 | 86.900 | Passantentelling Locatus |
Aantrekkelijke stad – aantal overnachtingen | 340.000 | 345.000 | 156.000 | 135.000 | Afdeling Belastingen |
Werklocatie - leegstand | 10,34% | 8,50% | 6,48% | 7,09% | Dashboard leegstand |
Aantal vestigingen per 1000 inwoners | 70 | 74 | 79 | 85 | waarstaatjegemeente.nl |
Aantal banen | 65.469 | 66.506 | 66.830 | 67.372 | Vestigingenregister |
Werkloosheid als % beroepsbevolking | 4,1 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | CBS |
Aantal bezoekers Zaanse Schans | 2.200.000 | 2.400.000 | 350.000 | 320.000 | Zaanse Schans |
Bezoekersaantallen bibliotheek | 389.000 | 377.100 | 191.400 | nnb | Zaanstad in cijfers |
Aantal ondernemers (incl. zzp-ers) in de culturele en creatieve sector | 1.454 | 1.571 | 1.785 | 1.884 | Vestigingenregister |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar | 134,0 | 140,4 | 143,6 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |