Kerncijfers
Kerncijfers | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal opgeleverde woningen (nieuwbouw en overige toevoegingen) | 449 | 695 | 349 | 897 | BAG/CBS |
Woningvoorraad: aantal eengezinswoningen | 43.130 | 43.317 | 43.618 | 43.621 | CBS |
Woningvoorraad: aantal meergezinswoningen | 24.895 | 25.085 | 25.329 | 25.493 | CBS |
Woningvoorraad: aantal koopwoningen | 36.848 | 37.412 | 37.692 | 37.770 | CBS |
Woningvoorraad : aantal woningen corporatiebezit | 25.818 | 25.871 | 25.784 | 25.660 | CBS |
Woningvoorraad: aantal overige huurwoningen | 5.135 | 5.033 | 5.353 | 5.110 | CBS |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen | 4,1 | 7,6 | 3,9 | 8,3 | CBS |
Gemiddelde WOZ waarde van woningen x € 1.000 | 201 | 228 | 255 | 281 | CBS |