Naam: | Reorganisatie | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doel: | Dekking van kosten van boventallige medewerkers n.a.v. de reorganisaties | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Toelichting: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aard en reden mutaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderbouwing bestedingsplan |
Bijlagen
Naam: | Reorganisatie | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doel: | Dekking van kosten van boventallige medewerkers n.a.v. de reorganisaties | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Toelichting: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aard en reden mutaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderbouwing bestedingsplan |